Ножничный подъемник S06 гидрав. (goman)

Технические характеристики
Модель S05 S06 S08N S08 S10 S12 S14
Грузоподъемность кг 230 380 230 450 320 230 230
Макс. высота мм 5800 6000 8000 8000 10000 11800 13800
Размер платформы мм 2270*810 2270**810 2270**810 2270*1120 2270*1120 2270*1120 2270*1120
Мощность двигателя кВт 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Габариты Длина мм 1830 24355 2435 2435 2435 2435 2435
Ширина мм 810 810 1150 1150 1150 1150 1150
Высота мм 1790 1870 1890 1780 1920 2040 2140
Общий вес кг 1480 1970 2015 2240 2620 2888 3300
Время подъема/Время спуска сек. 24/54 24/54 28/40 28/38 45/36 84/38 84/38
Скорость подъема км/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Скорость спуска км/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Максимальный уклон Град 1,5/3,2/3
Аккумулятор 4*6V/225Ah
Основные характеристики
- Страна производства
- Китай
- Состояние
- Новое
- Гарантийный срок
- 12 month
Характеристики Satu
- Грузоподъемность
- 380 кг
- Максимальная высота подъема
- 6000
- Грузоподъемность, кг
- 380
- Тип ножничного подъемника
- Электрический
- Максимальная ширина платформы
- 810 мм
- Максимальная длина платформы
- 2435 мм